Asscher Diamonds
Select your TG created diamond (171)
| SHAPE | COMPARE | WISHLIST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asscher | 1.5 | IGI | VVS2 | E | CA$885.38 | |||
Asscher | 1.57 | IGI | VVS2 | D | CA$942.21 | |||
Asscher | 1.53 | IGI | VVS2 | D | CA$918.23 | |||
Asscher | 1.5 | IGI | VS1 | D | CA$885.38 | |||
Asscher | 1.5 | IGI | VS1 | E | CA$870.84 | |||
Asscher | 7.84 | IGI | SI1 | E | CA$5086.85 | |||
Asscher | 1.04 | IGI | VVS1 | F | CA$796.41 | |||
Asscher | 1.57 | IGI | VVS2 | E | CA$953.78 | |||
Asscher | 1.55 | IGI | VVS2 | E | CA$941.63 | |||
Asscher | 1.53 | IGI | VS1 | E | CA$888.26 | |||
Asscher | 1.5 | IGI | VS1 | E | CA$870.84 | |||
Asscher | 1.04 | IGI | VVS2 | D | CA$690.84 | |||
Asscher | 1.01 | IGI | VVS2 | D | CA$670.95 | |||
Asscher | 1 | IGI | VVS2 | D | CA$664.29 | |||
Asscher | 1 | IGI | VS1 | D | CA$618.57 | |||
Asscher | 0.99 | IGI | VVS2 | D | CA$593.55 | |||
Asscher | 2.59 | IGI | VVS2 | F | CA$1649.48 | |||
Asscher | 1.54 | IGI | VS1 | D | CA$902.39 | |||
Asscher | 5.13 | IGI | VVS2 | F | CA$3220.74 | |||
Asscher | 2.07 | IGI | VVS2 | D | CA$1524.24 | |||
Asscher | 0.95 | IGI | SI1 | D | CA$444.02 | |||
Asscher | 1.05 | IGI | VVS2 | D | CA$677.84 | |||
Asscher | 2.98 | IGI | VS1 | E | CA$1936.98 | |||
Asscher | 2.4 | IGI | VS1 | E | CA$1402.38 | |||
Asscher | 2.09 | IGI | VS1 | E | CA$1248.71 | |||
Asscher | 3.09 | IGI | VS1 | D | CA$2282.36 | |||
Asscher | 2.06 | IGI | VVS2 | D | CA$1516.86 | |||
Asscher | 2.05 | IGI | VVS2 | E | CA$1444.37 | |||
Asscher | 2.03 | IGI | VVS2 | E | CA$1430.24 | |||
Asscher | 1.45 | IGI | VVS2 | D | CA$883.53 | |||
Asscher | 1.03 | IGI | VVS2 | E | CA$656.15 | |||
Asscher | 2.49 | IGI | VVS2 | D | CA$1795.73 | |||
Asscher | 2.5 | IGI | VS1 | D | CA$1561.91 | |||
Asscher | 1.02 | IGI | VVS2 | D | CA$671.18 | |||
Asscher | 1.02 | IGI | VVS2 | D | CA$658.44 | |||
Asscher | 1.01 | IGI | VVS2 | D | CA$664.61 | |||
Asscher | 1.01 | IGI | VVS2 | D | CA$670.95 | |||
Asscher | 1.01 | IGI | VS1 | D | CA$624.83 | |||
Asscher | 1.01 | IGI | VVS1 | E | CA$658.98 | |||
Asscher | 1.01 | IGI | SI1 | E | CA$475.79 | |||
Asscher | 1.01 | IGI | SI1 | F | CA$472.46 | |||
Asscher | 1 | IGI | IF | E | CA$1046.48 | |||
Asscher | 3.6 | IGI | VS1 | H | CA$2102.85 | |||
Asscher | 0.97 | IGI | VVS1 | D | CA$743.4 | |||
Asscher | 0.97 | IGI | VVS2 | D | CA$573.3 | |||
Asscher | 1.02 | IGI | VS1 | E | CA$622.76 | |||
Asscher | 1.51 | IGI | VS1 | D | CA$919.98 | |||
Asscher | 1.56 | IGI | VVS2 | E | CA$920.79 | |||
Asscher | 0.94 | IGI | VS1 | D | CA$523.98 | |||
Asscher | 1.52 | IGI | VVS2 | E | CA$897.12 | |||
